股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 发行价 |
公告标题 | 公告日期 |
2021-01-06 | |
2021-01-06 | |
2021-01-06 | |
2021-01-06 | |
2021-01-06 | |
2021-01-06 | |
2021-01-06 |
股票代码 | 配售比例 | 配售价 | 股权登记日 |
10配3 | 4.59 | 12-08 | |
10配3 | 5.44 | 10-13 | |
10配3 | 2.29 | 09-18 | |
10配1.95 | 5.49 | 09-08 | |
10配1.6 | 3.86 | 08-10 | |
10配3 | 8.00 | 08-04 | |
10配2.5 | 7.55 | 07-17 |
股票名称 | 申购代码 | 发行价格 | 申购日期 |
5.89 | 01-07(周四) | ||
6.38 | 01-07(周四) | ||
1.4 | 01-08(周五) | ||
56.96 | 01-08(周五) | ||
13.87 | 01-08(周五) | ||
01-11(周一) | |||
37.61 | 01-11(周一) |
债券简称 | 申购代码 | 申购日期 | 中签发布日 |
1-08 周五 | 1-12 | ||
1-05 周二 | 1-07 | ||
12-28 周一 | 12-30 | ||
12-24 周四 | 12-28 | ||
12-23 周三 | 12-25 | ||
12-23 周三 | 12-25 | ||
12-21 周一 | 12-23 |
公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2021-01-14 | 4396.00 | 创业板 |
|
2021-01-14 | 6028.34 | 创业板 |
|
2021-01-14 | 2000.00 | 创业板 |
|
2021-01-13 | 2500.00 | 创业板 |
|
2021-01-13 | 3333.33 | 创业板 |
|
2021-01-13 | 1932.46 | 创业板 |
股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 发行日期 |
47855.22 | 3.29 | 01-08 | |
13563.50 | 8.11 | 01-08 | |
1689.78 | 24.30 | 01-06 | |
24764.49 | 1.00 | 01-06 | |
29978.38 | 2.33 | 01-06 | |
838.57 | 111.50 | 01-06 | |
38130.80 | 12.93 | 01-04 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
2021-01-06 | 未上会 | 6296.67 | 中小板 | 海通证券 |
|||
2021-01-06 | 未上会 | 2166.67 | 创业板 | 民生证券 |
|||
2021-01-06 | 未上会 | 1250.00 | 创业板 | 申万宏源证券 |
|||
2021-01-06 | 未上会 | 3737.00 | 创业板 | 民生证券 |
|||
2021-01-06 | 未上会 | 6800.00 | 上交所科创板 | 安信证券 |
|||
2021-01-06 | 未上会 | 2033.34 | 创业板 | 长城证券 |
|||
数据来源: |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 222 | 135 | 523 |
上会通过待发行 | 53 | 19 | 131 |
平均拟发行数(万股) | 35863 | 5597 | 4508 |
近一月申报数 | 20 | 23 | 209 |
近一月上会数 | 10 | 5 | 34 |
近一月通过率 | 100% | 80% | 97% |
近一月IPO数 | 9 | 10 | 12 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
780963 | 34745.05 | 10423.50 | 10.40 | 10.83 | 0.00 | 01-21 (周四) | 01-25 | 01-25 | 8.97 | |||||
787689 | 3210.00 | 914.85 | 0.90 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | |||||||
787680 | 2101.00 | 598.75 | 0.55 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | |||||||
787669 | 2333.33 | 595.00 | 0.55 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | |||||||
300933 | 9170.00 | 1742.30 | 1.70 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | |||||||
300932 | 3150.00 | 897.75 | 0.85 | 0.00 | 01-13 (周三) | 01-15 | 01-15 | |||||||
707398 | 1487.46 | 1487.46 | 1.40 | 37.61 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 22.98 | ||||||
300936 | 1880.00 | 1880.00 | 1.85 | 30.39 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | 50.99 | ||||||
300931 | 6004.00 | 1711.10 | 1.70 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | |||||||
300930 | 2500.00 | 712.50 | 0.70 | 0.00 | 01-11 (周一) | 01-13 | 01-13 | |||||||
300935 | 1413.00 | 1413.00 | 1.40 | 56.96 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 49.69 | |||||
300929 | 2065.00 | 526.50 | 0.50 | 13.87 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 17.25 | |||||
003035 | 75757.58 | 22727.25 | 22.70 | 1.4 | 0.00 | 01-08 (周五) | 01-12 | 01-12 | 22.88 | |||||
707228 | 8000.00 | 2400.00 | 2.40 | 5.89 | 0.00 | 01-07 (周四) | 01-11 | 01-11 | 22.98 | |||||
707005 | 4010.00 | 1203.00 | 1.20 | 6.38 | 0.00 | 01-07 (周四) | 01-11 | 01-11 | 22.96 | |||||
787317 | 4867.61 | 1668.60 | 1.20 | 43.22 | 0.00 | 01-06 (周三) | 01-08 | 01-08 | 189.85 | 0.0321 | ||||
787819 | 11660.00 | 3132.30 | 2.05 | 41.79 | 0.00 | 01-05 (周二) | 01-07 | 01-07 | 30.98 | 0.0388 | ||||
787656 | 1576.46 | 535.95 | 0.40 | 35.26 | 0.00 | 01-04 (周一) | 01-06 | 01-06 | 36.42 | 0.0272 | ||||
003032 | 4024.48 | 3622.05 | 1.20 | 8.46 | 0.00 | 12-31 (周四) | 01-05 | 01-05 | 22.98 | 0.0294 | ||||
003033 | 2045.00 | 1840.50 | 0.80 | 23.28 | 0.00 | 12-30 (周三) | 01-04 | 01-04 | 22.99 | 0.0198 | ||||
数据来源: |